merci
Votre e-mail a été envoyé.
12 Rue Violet Local commercial | 32 m² | 289 000 € | À vendre | 75015 Paris



Résumé analytique
La Motte-Picquet-Grenelle L'IMMOBILIERE Bernard LACOSTE vous propose ce local commercial de 32,07 m² vendu loué. Le local comprend un bel espace de vente, une réserve et un local technique. Bail commercial 3/6/9 en date du 16 octobre 2014, renouvelé en 2023. Loyer annuel HT/HC : 16178,16 euros (soit 1.348,18 € HT HC / mois). Pour toute question et organiser une visite, contactez Adrien au 06 66 76 07 23. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr
Informations sur l’immeuble
| Surface totale de l’immeuble | 2 472 m² | Étages | 8 |
| Type de bien | Local commercial (Lot en copropriété) | Surface type par étage | 309 m² |
| Sous-type de bien | Local commercial | Année de construction | 1850 |
| Classe d’immeuble | C | Surface du lot | 0,08 ha |
| Surface totale de l’immeuble | 2 472 m² |
| Type de bien | Local commercial (Lot en copropriété) |
| Sous-type de bien | Local commercial |
| Classe d’immeuble | C |
| Étages | 8 |
| Surface type par étage | 309 m² |
| Année de construction | 1850 |
| Surface du lot | 0,08 ha |
1 Lot disponible
| Surface du lot | 32 m² | Usage du lot en coprop. | Local commercial |
| Prix | 289 000 € | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Prix par m² | 9 042,94 € | Frais d’agence | 7,04 % du prix de vente |
| Surface du lot | 32 m² |
| Prix | 289 000 € |
| Prix par m² | 9 042,94 € |
| Usage du lot en coprop. | Local commercial |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 7,04 % du prix de vente |
1 1
Principaux commerces à proximité
1 sur 5
Vidéos
Visite extérieure 3D Matterport
Visite 3D
Photos
Street view
Rue
Carte
1 sur 1
Présenté par
12 Rue Violet
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.
