merci
Votre e-mail a été envoyé.
8 Rue Myrha Bureau | 100-270 m² | À vendre | 75018 Paris



Résumé analytique
A proximité du métro Château Rouge, nous vous proposons d'acquérir une surface atypique dans un style loft industriel sous verrière. Très beaux volumes lumineux organisés en espaces ouverts et cloisonnés. BNP Paribas Real Estate vous propose d'acquérir un ensemble immobilier d'une surface totale de 921,4 m². L'actif est composé d'un immeuble sur rue (Bâtiment A) et d'un immeuble en fond de parcelle (bâtiment B), les deux bâtiments sont reliés par un patio sous verrière (ancienne manufacture des vélos TALBOT construit par les ateliers EIFFEL). Vous y retrouverez de très beaux volumes sous verrière avec bureaux cloisonnés, cuisine aménagée avec espace de repos et une salle de sport. L'actif est composés de 815,9 m² de locaux commerciaux et de 105,5 m² d'Habitation. Cinq caves en sous-sol complètent l'actif. Il dispose d'une très bonne accessibilité à seulement 6 minutes à pied du métro Château Rouge, à 9 minutes à pied du métro Barbès - Rochechouart et à 1 station de métro de la gare du Nord. Métro : M4 Château Rouge Métro : M2 La Chapelle Bus : 31 - 56 & 302 Gare : Gare du Nord Etat de l'immeuble : Seconde main Immeuble copropriété : Oui Cafétéria : Cuisine aménagée Complexe Salle de réunion : Oui Fitness : Oui Aménagement des bureaux : Cloisonnés/Ouverts sous verrière Eclairage Bureaux : Luminaires suspendus Sanitaire(s) : Oui
Informations sur l’immeuble
| Surface totale de l’immeuble | 2 964 m² | Étages | 6 |
| Type de bien | Bureau | Surface type par étage | 494 m² |
| Sous-type de bien | Bureau | Année de construction | 1950 |
| Classe d’immeuble | C | Surface du lot | 0,05 ha |
| Surface totale de l’immeuble | 2 964 m² |
| Type de bien | Bureau |
| Sous-type de bien | Bureau |
| Classe d’immeuble | C |
| Étages | 6 |
| Surface type par étage | 494 m² |
| Année de construction | 1950 |
| Surface du lot | 0,05 ha |
6 Lots disponibles
| Surface du lot | 100 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 100 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 125 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 125 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 156 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 156 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 164 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 164 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 203 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 203 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 270 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 270 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
Présenté par
8 Rue Myrha
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.
