merci
Votre e-mail a été envoyé.
31600 Muret 45-378 m² | 95 183 €-907 104 € par lot | À vendre



Description
TOURNY MEYER propose à 25 kms de TOULOUSE - Au Sud de MURET - la ZAC PORTE DES PYRENEES accueille un espace dédié aux BUREAUX - un nouveau lieu de vie orienté business - répondant aux besoins d'une population grandissante - réparti en 5 bâtiments. Plateaux indépendants, modulables et personnalisables - Espaces de livraison dédiés Le projet prévoit la construction d'un nouveau quartier de ville sur plus de 30 ha - un espace scolaire - une zone de loisirs - une R.S.S., une EHPAD, etc... Disponible à la VENTE et à la LOCATION (150 Euros HT/HC/m²/an) - Ascenseurs : tous niveaux desservis - Parking extérieur : + de 100 places
Informations sur l’immeuble
| Prix | 95 183 € – 907 104 € | Nb de lots | 15 |
| Surface du lot | 45 - 378 m² | Type de bien | Bureau |
| Prix | 95 183 € – 907 104 € |
| Surface du lot | 45 - 378 m² |
| Nb de lots | 15 |
| Type de bien | Bureau |
15 Lots disponibles
| Surface du lot | 45 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 95 183 € | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Prix par m² | 2 138,92 € | Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 45 m² |
| Prix | 95 183 € |
| Prix par m² | 2 138,92 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 69 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 146 975 € | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Prix par m² | 2 137,87 € | Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 69 m² |
| Prix | 146 975 € |
| Prix par m² | 2 137,87 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 82 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 166 111 € | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Prix par m² | 2 027,22 € | Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 82 m² |
| Prix | 166 111 € |
| Prix par m² | 2 027,22 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 89 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 191 157 € | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Prix par m² | 2 138,87 € | Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 89 m² |
| Prix | 191 157 € |
| Prix par m² | 2 138,87 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 89 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 181 339 € | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Prix par m² | 2 026,91 € | Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 89 m² |
| Prix | 181 339 € |
| Prix par m² | 2 026,91 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 91 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 194 641 € | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Prix par m² | 2 137,86 € | Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 91 m² |
| Prix | 194 641 € |
| Prix par m² | 2 137,86 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 95 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 203 148 € | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Prix par m² | 2 137,50 € | Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 95 m² |
| Prix | 203 148 € |
| Prix par m² | 2 137,50 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 95 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 203 469 € | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Prix par m² | 2 138,79 € | Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 95 m² |
| Prix | 203 469 € |
| Prix par m² | 2 138,79 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 96 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 193 752 € | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Prix par m² | 2 026,75 € | Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 96 m² |
| Prix | 193 752 € |
| Prix par m² | 2 026,75 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 96 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 194 542 € | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Prix par m² | 2 025,18 € | Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 96 m² |
| Prix | 194 542 € |
| Prix par m² | 2 025,18 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 99 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 210 715 € | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Prix par m² | 2 137,72 € | Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 99 m² |
| Prix | 210 715 € |
| Prix par m² | 2 137,72 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 99 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 210 950 € | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Prix par m² | 2 138,09 € | Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 99 m² |
| Prix | 210 950 € |
| Prix par m² | 2 138,09 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 137 m² | Usage du lot en coprop. | Local commercial |
| Prix | 318 821 € | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Prix par m² | 2 328,20 € | Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 137 m² |
| Prix | 318 821 € |
| Prix par m² | 2 328,20 € |
| Usage du lot en coprop. | Local commercial |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 140 m² | Usage du lot en coprop. | Local commercial |
| Prix | 318 288 € | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Prix par m² | 2 280,97 € | Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 140 m² |
| Prix | 318 288 € |
| Prix par m² | 2 280,97 € |
| Usage du lot en coprop. | Local commercial |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 378 m² | Usage du lot en coprop. | Local commercial |
| Prix | 907 104 € | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Prix par m² | 2 400,19 € | Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 378 m² |
| Prix | 907 104 € |
| Prix par m² | 2 400,19 € |
| Usage du lot en coprop. | Local commercial |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
Présenté par
"31600 Muret"
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.
