merci
Votre e-mail a été envoyé.
91280 Saint-Pierre-du-Perray 43-311 m² | À vendre



Description
SAINT PIERRE DU PERRAY, GSA IMMOBILIER vous propose à la vente dans un programme neuf à construire plusieurs locaux d'activités avec bureaux et stationnements . Fermeture du site par clôture et portails électriques avec système de fermeture sur horloge. Espaces verts paysagé, bordures, trottoirs Éclairage extérieur : 1 spot au niveau de la porte d'entrée principale avec détecteur de présence, un luminaire en saillie pour l'enseigne ***BUREAUX*** --AGENCEMENT LOT-- . Locaux aménagés en : . Accueil . Espace ouvert --PRESTATIONS TECHNIQUES BUREAUX-- Carrelage grès céram 30 cm x 30 cm au RDC Moquette en dalle ou PVC au R+1 Doublage et isolation conformes à la RT 2012 - Peinture murale Faux plafond en dalles minérales 60 x 60 cm Points lumineux LED 60 cm x 60cm encastrés dans le faux plafond - 350 lux Plinthe périphérique 2 compartiments dans les espaces bureaux, prête à recevoir le câblage Câblage courant fort et courant faible à charge l'acquéreur 1 prise de service dans les hall d'entrée Panneaux rayonnants électriques avec commande centralisée (suppression si option climatisation) 2 sanitaires (Pose suspendue, carrelage au sol, faïence toute hauteur) dont un PMR au Rdc Détecteur de présence dans les sanitaires Surface RDC : 3216 m² Haut. libre min. ss poutre : 4,2 m Haut. libre max. ss poutre : 7,5 m Résistance sol : 3 T/m² Accès bâtiment : Gros Porteurs Moyens Porteurs Nbr de portes plain pied : 1 Equipements entrepôts : Tarif Jaune 48 KVA Dallage industriel quartzé Ossature : Métallique Murs périmétriques : Bardage double peau Couverture : Bac acier
Informations sur l’immeuble
| Surface du lot | 43 - 311 m² | Type de bien | Local d'activités |
| Nb de lots | 27 |
| Surface du lot | 43 - 311 m² |
| Nb de lots | 27 |
| Type de bien | Local d'activités |
27 Lots disponibles
| Surface du lot | 43 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 43 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 51 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 51 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 51 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 51 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 51 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 51 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 51 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 51 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 51 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 51 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 51 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 51 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 51 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 51 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 51 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 51 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 103 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 103 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 103 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 103 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 103 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 103 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 103 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 103 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 104 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 104 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 104 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 104 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 104 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 104 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 104 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 104 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 104 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 104 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 303 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 303 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 303 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 303 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 303 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 303 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 309 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 309 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 309 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 309 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 309 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 309 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 309 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 309 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 309 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 309 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 311 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 311 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
Présenté par
"91280 Saint-Pierre-du-Perray"
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.
